Verim nedir? Bence kaynak sonuç ilişkisi içersin de girdi ile
çıktı aradaki farktır. Fark ne kadar (+) pozitifse o işten kazancı ne
kadar (-) negatifse o işten zararı anlatır.
Daha önceleri bir yazı yazmıştım ''Bahçede
tavuk bakma maliyeti nedir'' adlı yazımda ''İmkanınız varsa mutlaka
tavuk besleyin kazanırsınız'' demiştim. Tüm bunları söylerken
oluşturduğum tablo üzerinde göstererek kazançtan bahsetmiştim. Ekim ayından
itibaren 9 aylık bir periyot hatta 1 yıl bile olabilir, (bu demek oluyor ki bir
yıl daha bir şeyler yazmam garanti) tavuklara yaptığım masraflar ve
bunun karşılığında aldığım yumurtaları ortaya koyarak çok elit olmayan bir
kümesten de ne kadar verim alabiliriz hesaplayacağız.Elimizi çenemize yaslayıp tabloya bakarak hımmmm derken insanların amatör olarak uğraştıkları bu işlerden bir şeyler alıp alamayacağının sağlamasını yaparken kendi verimliliğimizi de test etme imkanı bulmuş olacağız. Sonuçta bakarsınız belki organik tavuk ve yumurtası işinde çiftlik kurarız.
Verileri haftalık olarak atmak daha anlaşılır ve kolay olacaktır diye düşünüyorum. Tavuk sürüsü içersin de alttan gelen civcivlerinde katılımıyla sürümüz büyürken yetişmekte olan yarka ve civcivlerle Ekim ayından başlayarak doğala en yakın beslenme şartlarında tavukların yumurtlama durumu ve verimin buraya aktaracağım.
Yeni nesil sak kan Australorp ve Ligorin civcivler tavuk olup yumurtlamaya başlayınca bizim denklemde nasıl değişim olacak bunu göreceğiz. Oluşturduğum tablodaki bütün veriler birebir gerçek olacak. Amatör düzeyde yumurta verimini artırmaya dönük ekstra bir ilave ekleme ve çıkarma olursa da onu buradan paylaşmakta hiç sakınca görmüyorum.
Tabloya gelince 8 Ekim den başlayarak her hafta burada yayınlayacağım.
Hafta | Zaman Aralığı | Yumurtayan Tavuk |
Alınan Yumurta |
Kümes Verimi (%) |
Kümes Popülasyonu |
1. Hafta | 01 - 07.10.2017 | 15 | 31 | 29,52 | 34 |
2. Hafta | 08 - 14.10.2017 | 15 | 30 | 28,57 | 34 |
3. Hafta | 15 - 21.10.2017 | 15 | 33 | 31,43 | 34 |
4. Hafta | 22 - 28.10.2017 | 15 | 26 | 24,76 | 34 |
5. Hafta | 29.10-04.11.2017 | 15 | 10 | 9,52 | 34 |
6. Hafta | 05 - 11.11.2017 | 15 | 21 | 20,00 | 34 |
7. Hafta | 12 - 18.11.2017 | 15 | 20 | 19,05 | 34 |
8. Hafta | 19 - 25.11.2017 | 15 | 26 | 24,76 | 34 |
9. Hafta | 26.11-02.12.2017 | 15 | 26 | 24,76 | 34 |
10. Hafta | 03 - 09.12.2017 | 15 | 25 | 23,81 | 34 |
11. Hafta | 10 - 16.12.2017 | 15 | 15 | 14,29 | 34 |
12. Hafta | 17 - 23.12.2017 | 15 | 22 | 20,95 | 34 |
13. Hafta | 24 - 30.12.2017 | 15 | 25 | 23,81 | 34 |
14. Hafta | 31 - 06.01.2018 | 8 | 3 | 5,36 | 9 |
15. Hafta | 07 - 13.01.2018 | 8 | 0 | 0,00 | 9 |
16. Hafta | 14 - 20.01.2018 | 8 | 3 | 5,36 | 9 |
17. Hafta | 21 - 27.01.2018 | 8 | 12 | 21,43 | 9 |
18. Hafta | 28.01 - 03.02.2018 | 8 | 6 | 10,71 | 9 |
19. Hafta | 04 - 10.02.2018 | 8 | 36 | 64,29 | 9 |
20. Hafta | 11 - 17.02.2018 | 7,71 | 42 | 77,78 | 9 |
21. Hafta | 18 - 24.20.2018 | 7 | 25 | 51,02 | 14 |
22. Hafta | 25.02 - 03.03.2018 | 7 | 20 | 40,82 | 14 |
23. Hafta | 04 - 10.03.2018 | 7 | 24 | 48,98 | 14 |
24. Hafta | 11 - 17.03.2018 | 7 | 22 | 44,90 | 14 |
25. Hafta | 18 - 24.03.2018 | 8 | 39 | 69,64 | 14 |
26. Hafta | 25 - 31.03.2018 | 9 | 44 | 69,84 | 14 |
11,37 | 22,54 | 30,98 | 22,65 |
Hafta | Zaman Aralığı | Yumurtayan Tavuk |
Alınan Yumurta |
Kümes Verimi (%) |
Kümes Popülasyonu |
27. Hafta | 01 - 07.04.2018 | 10 | 48 | 68,57 | 14 |
28. Hafta | 08 - 14.04.2018 | 11 | 60 | 77,92 | 14 |
29. Hafta | 15 - 21.04.2018 | 12 | 64 | 76,19 | 13 |
30. Hafta | 22 - 28.04.2018 | 12 | 60 | 71,43 | 13 |
31. Hafta | 29.03 - 05.05.2018 | 11 | 59 | 76,62 | 13 |
32. Hafta | 06 - 12.05.2018 | 11 | 62 | 80,52 | 13 |
33. Hafta | 13 - 19.05.2018 | 10 | 54 | 77,14 | 13 |
34. Hafta | 20 - 26.05.2018 | 10 | 60 | 85,71 | 13 |
35. Hafta | 27.05 - 02.06.2018 | 8,29 | 55 | 94,78 | 18 |
36. Hafta | 03 - 09.06.2018 | 8 | 44 | 78,57 | 18 |
37. Hafta | 10 - 16.06.2018 | 8 | 51 | 91,07 | 18 |
38. Hafta | 17 - 23.06.2018 | 8 | 42 | 75,00 | 21 |
39. Hafta | 24 - 30.06.2018 | 8 | 42 | 75,00 | 21 |
40. Hafta | 01 - 07.07.2018 | 8 | 40 | 71,43 | 22 |
41. Hafta | 08 - 14.07.2018 | 8 | 36 | 64,29 | 22 |
42. Hafta | 15 - 21.07.2018 | 8 | 29 | 51,79 | 22 |
43. Hafta | 22 - 28.07.2018 | 8 | 31 | 55,36 | 22 |
44. Hafta | 29.07 - 04.08.2018 | 9 | 34 | 53,97 | 22 |
45. Hafta | 05 - 11.08.2018 | 9 | 40 | 63,49 | 22 |
46. Hafta | 12 - 18.08.2018 | 10 | 26 | 37,14 | 22 |
47. Hafta | 19 - 25.08.2018 | 10 | 33 | 47,14 | 22 |
48. Hafta | 26.08 - 01.09.2018 | 10 | 30 | 42,86 | 22 |
49. Hafta | 02 - 08.09.2018 | 11 | 27 | 35,06 | 22 |
50. Hafta | 09 - 15.09.2018 | 11 | 25 | 32,47 | 22 |
51. Hafta | 16 - 22.09.2018 | 11 | 29 | 37,66 | 22 |
52. Hafta | 23 - 30.09.2018 | 11 | 36 | 46,75 | 22 |
9,67 | 42,96 | 64,15 | 18,77 |
Tavuk kümesimden videolar
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder